高低溫分析探針臺 |
規(guī)格 | LJ-6 | LJ-8 | LJ-12 |
外形 | 860mm長*850mm寬*700mm高 | 880mm長*860mm寬*750mm高 | 1400mm長*920mm寬*920mm高 |
重量 | 150公斤 | 約170公斤 | 約250公斤 |
電力需求 | 220VC,50~60Hz |
樣品臺 | 尺寸 | 6英寸,可360度旋轉(zhuǎn) | 8英寸,可360度旋轉(zhuǎn) | 12英寸,可360度旋轉(zhuǎn) |
行程 | X-Y行程6*6英寸 | X-Y行程8*8英寸 | X-Y行程12英寸*12英寸 |
移動精度 | 1um |
切換樣品功能 | 樣品臺快速拉出 |
樣品固定方式 | 真空吸附 |
電學(xué)運(yùn)用 | 電學(xué)獨(dú)立懸空,可作為背電極使用 |
針座平臺 | 規(guī)格 | O型平臺,最多可放置8個針座 | O型平臺,最多可放置10個針座 | O型平臺,最多可放置12個針座 |
行程&調(diào)節(jié)方式 | 平臺可以快速升降,行程 6mm并帶自動鎖定功能;可以上下微調(diào),行程25mm,升降精度1um |
溫控特性 | 溫度范圍 | ﹣100~200℃ | ﹣80~200℃ | ﹣60~200℃ |
溫控精度 | 溫度分辨率 : 0.01°C |
加熱電源 | LVDC 低壓直流 |
最低控溫速率 | ±0.1°C /小時 |
制冷方式 | 液氮制冷 |
光學(xué)特性 | 顯微鏡行程 | X-Y軸行程2英寸*2英寸,Z軸:50.8mm |
切換鏡頭方式 | 顯微鏡氣動升降 注1 |
放大倍數(shù) | 16~100X/20~4000X |
鏡頭規(guī)格 | 目鏡:10X;物鏡:5X,10X,20X,50X,100X(選配) |
CCD像素 | 50W(模擬)/200W(數(shù)字)/500W(數(shù)字) |
點(diǎn)針規(guī)格 | X-Y-Z行程 | 12mm-12mm-12mm/8mm-8mm-8mm |
機(jī)械精度 | 10微米/2微米/0.7微米/0.1微米 |
漏電精度 | 10pA/100fA(配置屏蔽箱時) |
接口形式 | 香蕉頭/鱷魚夾/同軸/叁軸/SMA/K接口 |
應(yīng)用方向 | 高低溫環(huán)境下,LD/LED/PD測試,PCB/封裝器件測試,射頻測試等。 |
可選附件 | 探針卡夾具 | 防震臺 | 低電流/電容測試 |
顯微鏡暗場/DIC/Normarski 檢測光強(qiáng)/波長測試接口部件 | 鍍金卡盤 | 光纖夾具耦合測試選件 |
同軸叁軸卡盤 | 封裝器件夾具 |
射頻測試附件 | 光強(qiáng)/光譜/波長測試選件 | PCB/封裝夾具測試選件 |
高壓/大電流測試套裝 | 有源探頭 | 特殊定制 |
屏蔽箱 | 轉(zhuǎn)接頭 |
|
|
特點(diǎn) |
非真空環(huán)境下的低溫測試,可達(dá)-100℃ | 大手柄驅(qū)動,操作舒適,無回程差設(shè)計 |
兼容高倍率金相顯微鏡,可微調(diào)移動 | 0.2微米以上芯片內(nèi)部線路/電極/PAD測試 |
高等院校/研究所/公司實(shí)驗(yàn)室使用 | LD/LED/PD的光強(qiáng)/波長測試 |
最大可用于12英寸以內(nèi)樣品測試 | 材料/器件的IV/CV特性測試 |
同軸絲杠傳動結(jié)構(gòu),線性移動 | 器件的高頻特性(支持最高至300GHz頻率) |